홈 > 제품안내 > 사각 키

사각키

규격 키의치수
b 허용차 h 허용차 c
2 X 2 2 0
-0.025
2 0
-0.025
0.16
~0.25
3 X 3 3 3
   4 X 3 4 0
-0.030
3 0
-0.030
4 X 4 4 4
   5 X 4 5 4 0.25
~0.40
5 X 5 5 5
   6 X 4 6 4
6 X 5 6 5
6 X 6 6 6
   7 X 4 7 0
-0.036
4 0
-0.036
   7 X 5 7 5
7 X 6 7 6
7 X 7 7 7
   8 X 4 8 4 0
-0.090
8 X 5 8 5
8 X 6 8 6
8 X 7 8 7
8 X 8 8 8
   9 X 5 9 5 0.40
~0.60
   9 X 6 9 6
   9 X 7 9 7
   9 X 8 9 8
9 X 9 9 9
   10 X 4 10 4
   10 X 5 10 5
   10 X 6 10 6
10 X 7 10 7
10 X 8 10 8
10 X 9 10 9
10 X 10 10 10
   11 X 11 11 11
   12 X 6 12 6
   12 X 7 12 7
12 X 8 12 8
   12 X 9 12 0
-0.043
9
12 X 10 12 10
   12 X 11 12 11
12 X 12 12 12
   13 X 10 13 10
   13 X 11 13 11
   13 X 12 13 12
13 X 13 13 13
   14 X 6 14 6
   14 X 7 14 7
14 X 8 14 8
14 X 9 14 9
14 X 10 14 10
14 X 11 14 11
14 X 12 14 12
14 X 13 14 13
14 X 14 14 14
15 X 8 15 8
15 X 9 15 9
15 X 10 15 10
   15 X 11 15 11
15 X 12 15 12
15 X 15 15 15
   16 X 8 16 8
16 X 9 16 9
16 X 10 16 10
   16 X 11 16 11 0
-0.110
16 X 12 16 12
16 X 14 16 14
   16 X 15 16 15
16 X 16 16 16
   17 X 10 17 10
   17 X 11 17 11
   17 X 15 17 15
   17 X 17 17 17
18 X 10 18 10
18 X 11 18 11
18 X 12 18 12 0.60
~0.80
18 X 14 18 14
18 X 15 18 15
18 X 16 18 16
18 X 18 18 18
   19 X 5 19 0
-0.43
5
   19 X 9 19 9
   19 X 12 19 12
   19 X 14 19 14
   19 X 16 19 16
19 X 19 19 19
   20 X 5 20 5
   20 X 6 20 6
   20 X 8 20 8
   20 X 9 20 9
20 X 10 20 10
   20 X 11 20 11
20 X 12 20 12
20 X 13 20 0
-0.052
13
20 X 14 20 14
20 X 15 20 15
20 X 16 20 16
   20 X 17 20 17
20 X 18 20 18
20 X 20 20 20
규격 키의치수
b 허용차 h 허용차 c
  22 X 11 22 0
-0.052
11 0
-0.110
0.60
~0.80
  22 X 12 22 12
  22 X 13 22 13
22 X 14 22 14
  22 X 15 22 15
  22 X 16 22 16
22 X 18 22 18
  22 X 20 22 20
22 X 22 22 22
  24 X 12 24 12
24 X 14 24 14
24 X 16 24 16
24 X 18 24 18
  24 X 20 24 20
  24 X 22 24 22
  24 X 24 24 24
  25 X 8 25 8
  25 X 9 25 9
25 X 10 25 10
  25 X 12 25 12
  25 X 13 25 13
25 X 14 25 14
  25 X 15 25 15
25 X 16 25 16
25 X 18 25 18
25 X 20 25 20
  25 X 22 25 22
25 X 25 25 25
  26 X 12 26 12
  26 X 14 26 14
  26 X 20 26 20
  26 X 22 26 22
  26 X 22 26 22
  26 X 26 26 26
  28 X 12 28 12
  28 X 13 28 13
  28 X 14 28 14
28 X 16 28 16
28 X 18 28 0
-0.062
18
  28 X 22 28 22
  28 X 24 28 24
  28 X 28 28 28
  30 X 10 30 10
  30 X 12 30 12
  30 X 14 30 14
  30 X 15 30 15
  30 X 16 30 16
  30 X 18 30 18
30 X 20 30 20
  30 X 22 30 22
  30 X 24 30 24
  30 X 25 30 25
  30 X 26 30 26
30 X 30 30 30
  32 X 10 32 10
  32 X 12 32 12
  32 X 15 32 15
  32 X 16 32 16
32 X 18 32 18
32 X 20 32 20
  32 X 24 32 24
32 X 25 32 25
  32 X 28 32 28
32 X 30 32 30
  32 X 32 32 32
  35 X 10 35 10 0
-0.130
1.00
~1.20
  35 X 12 35 12
  35 X 15 35 15
  35 X 20 35 20
35 X 22 35 22
  35 X 25 35 25
  35 X 30 35 30
35 X 35 35 35
  36 X 12 36 12
  36 X 15 36 15
36 X 20 36 20
  36 X 22 36 22
  36 X 24 36 24
  36 X 32 36 32
  36 X 36 36 36
  38 X 20 38 20
  38 X 22 38 22
38 X 24 38 24
38 X 25 38 25
  40 X 10 40 10
  40 X 12 40 12
  40 X 15 40 15
  40 X 18 40 18
40 X 20 40 20
40 X 22 40 22
  40 X 25 40 25
40 X 30 40 30
  40 X 35 40 35
40 X 40 40 40
  42 X 20 42 20
  42 X 25 42 25
42 X 26 42 26
42 X 30 42 30
  42 X 40 42 40
  45 X 15 45 15
45 X 20 45 20
45 X 25 45 25
45 X 28 45 28
  45 X 30 45 30
  45 X 35 45 35
  45 X 45 45 45
  48 X 28 48 28
  48 X 30 48 30
  50 X 20 50 20
  50 X 25 50 25
50 X 28 50 28
50 X 30 50 0
-0.074
30 0
-0.160
1.60
~2.00
  50 X 32 50 32
  50 X 35 50 35
  50 X 40 50 40
  50 X 50 50 50
56 X 32 56 32
  58 X 28 58 28
  58 X 32 58 32
  60 X 20 60 20
  60 X 30 60 30
63 X 32 63 32
70 X 36 70 36
  70 X 40 70 40 2.50
~3.00
  75 X 45 75 45
80 X 40 80 40
  90 X 45 90 45
  90 X 50 90 50
  100 X 48 100 48
  100 X 50 100 50